



Window: 2026-09-07 → 2026-09-13 (7 days) · Attribution: 7d click / 1d view · Revenue: Meta-attributed
99 active creatives — 4 winners · 5 stable · 12 weak · 32 bleeders · 46 learning
Watch: 1 zero-purchase
_46 creatives still in learning (under INR 1,500 spend / 1,000 impressions) — not judged yet._
| Creative | Format | Spend | ROAS | Purch | CPA | CTR | CPM | Freq | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL product catalog · ATC+IC+WV 30 days FB… | flexible | INR 40,337 | 1.10x | 58 | INR 695 | 1.84% | INR 82 | 2.8x | Weak |
| B1G2 FREE REEL | video | INR 15,838 | 0.75x | 16 | INR 990 | 0.87% | INR 35 | 1.2x | Bleeder |
| Video 2 Custom - · Custom Broad Ad Set · 79… | video | INR 13,182 | 0.36x | 6 | INR 2,197 | 0.72% | INR 118 | 1.2x | Bleeder |
| Without text | flexible | INR 11,207 | 1.15x | 18 | INR 623 | 2.11% | INR 125 | 1.9x | Weak |
| AD_2_B1G2_Video · Broad Cutom | video | INR 11,154 | 1.16x | 18 | INR 620 | 0.48% | INR 120 | 3.1x | Weak |
| Ad Custom image evel · Custom Broad Ad Set | video | INR 9,595 | 0.85x | 10 | INR 960 | 2.00% | INR 108 | 1.6x | Bleeder |
| Catalog ads All Products | flexible | INR 8,525 | 0.95x | 14 | INR 609 | 1.71% | INR 111 | 1.7x | Bleeder |
| medium Catalog | flexible | INR 7,652 | 0.69x | 6 | INR 1,275 | 1.80% | INR 83 | 1.4x | Bleeder |
| AD_6_B1G2_Video · LL of Video Views | video | INR 7,242 | 1.31x | 11 | INR 658 | 1.30% | INR 41 | 1.3x | Weak |
| Catalog Best sealler | flexible | INR 6,439 | 1.75x | 11 | INR 585 | 1.81% | INR 99 | 1.5x | Stable |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,436 | 1.83x | 11 | INR 494 | 0.81% | INR 254 | 1.4x | Stable |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,377 | 1.39x | 9 | INR 597 | 0.81% | INR 157 | 1.3x | Weak |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 · 11940… | video | INR 5,325 | 1.52x | 7 | INR 761 | 0.60% | INR 83 | 1.2x | Stable |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | flexible | INR 5,299 | 0.73x | 4 | INR 1,325 | 1.02% | INR 98 | 1.2x | Bleeder |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,256 | 0.68x | 5 | INR 1,051 | 0.46% | INR 63 | 1.2x | Bleeder |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,232 | 0.99x | 7 | INR 747 | 1.28% | INR 140 | 1.6x | Bleeder |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,223 | 1.97x | 7 | INR 746 | 0.63% | INR 167 | 1.3x | Stable |
| AD_5_B1G2_Video · Lookalike (2%) - meta_cus… | video | INR 5,214 | 3.04x | 17 | INR 307 | 0.84% | INR 81 | 1.4x | Winner |
| Catalog aram band Tattoo | flexible | INR 5,118 | 0.68x | 4 | INR 1,279 | 0.90% | INR 75 | 1.5x | Bleeder |
| Video B1G2 · West India Ad Set - | video | INR 4,777 | 0.66x | 3 | INR 1,592 | 0.71% | INR 126 | 1.3x | Bleeder |
| Image B1G2 · North India Ad Set | image | INR 4,449 | 0.82x | 5 | INR 890 | 1.32% | INR 112 | 1.5x | Bleeder |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 3,936 | 0.51x | 4 | INR 984 | 1.05% | INR 306 | 1.5x | Bleeder |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 3,903 | 1.01x | 4 | INR 976 | 1.06% | INR 216 | 1.4x | Weak |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | flexible | INR 3,863 | 2.10x | 8 | INR 483 | 1.43% | INR 117 | 1.3x | Winner |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 3,860 | 1.91x | 10 | INR 386 | 0.75% | INR 178 | 1.4x | Stable |
| Ad Custom Image Face girl · Custom Broad Ad… | flexible | INR 3,744 | 2.25x | 9 | INR 416 | 2.17% | INR 123 | 1.3x | Winner |
| Ad Custom Image eye | image | INR 3,433 | 0.63x | 5 | INR 687 | 1.60% | INR 120 | 1.2x | Bleeder |
| Video B1G2 · East + Northeast India Set | video | INR 3,326 | 0.37x | 1 | INR 3,326 | 0.94% | INR 75 | 1.3x | Bleeder |
| Video 2 Custom - · 940107 | video | INR 3,243 | 0.00x | 0 | - | 0.91% | INR 141 | 1.2x | Bleeder |
| Ad Custom 8 -baby feet · 950107 | unknown | INR 3,236 | 0.90x | 3 | INR 1,079 | 0.86% | INR 98 | 1.3x | Bleeder |
| Format | Creatives | Spend | Share | Purch | ROAS | CTR | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| video | 64 | INR 1,69,866 | 57% | 195 | 0.97x | 0.58% | 9.36% |
| flexible | 27 | INR 1,11,051 | 38% | 159 | 1.15x | 1.68% | 2.73% |
| image | 6 | INR 9,095 | 3% | 12 | 0.74x | 1.46% | - |
| unknown | 2 | INR 5,493 | 2% | 4 | 0.67x | 0.98% | - |
Flexible leads at 1.15x (38% of spend) vs unknown at 0.67x — weight production accordingly.
Design team
Ads manager
Landing / offer checks
| Campaign | Spend | Purch | Revenue | ROAS | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Testing ABO / Video Image / 9-5-26 | INR 51,304 | 64 | INR 57,558 | 1.12x | INR 802 |
| Remarketing (MOF+BOF ) | INR 41,222 | 60 | INR 45,433 | 1.10x | INR 687 |
| Testing ABO / Video Image / 9-10-26 | INR 24,152 | 31 | INR 26,245 | 1.09x | INR 779 |
| CBO / TOP City - 20 / 9-9-26 Catalog | INR 22,184 | 22 | INR 20,797 | 0.94x | INR 1,008 |
| Testing Campaign N-E-W-S / 9-12-26 ABO | INR 21,561 | 18 | INR 16,382 | 0.76x | INR 1,198 |
| SALES_TOF_2/9/2026 | INR 17,638 | 28 | INR 23,227 | 1.32x | INR 630 |
| Custom Tattoo / 8-20-26 / CBO / Broas A+ | INR 17,132 | 12 | INR 6,910 | 0.40x | INR 1,428 |
| B1G2 FREE / Reel / 7-2026 | INR 15,976 | 16 | INR 11,900 | 0.74x | INR 998 |
| Custom Tattoo / 8-26-26 / CBO / Broas A+ | INR 14,921 | 25 | INR 20,937 | 1.40x | INR 597 |
| B1G2_Purchasers Life time Budget | INR 12,252 | 19 | INR 14,543 | 1.19x | INR 645 |
| B1G2_Purchase looklike -/ 3-9-26 | INR 12,098 | 28 | INR 26,161 | 2.16x | INR 432 |
| SALES_ADV +Catlog - | INR 11,207 | 18 | INR 12,925 | 1.15x | INR 623 |
| RT Catalog / All + test / 8-21-26 | INR 8,525 | 14 | INR 8,120 | 0.95x | INR 609 |
| SALES_TOF_BID_CAP | INR 4,093 | 4 | INR 2,475 | 0.60x | INR 1,023 |
| Awareness / Top City / 8-21-26 / CBO | INR 2,677 | 0 | INR 0 | 0.00x | - |
| Video Views TOF | INR 2,152 | 0 | INR 0 | 0.00x | - |
| YM_SALES_TOF_Carousel | INR 1,001 | 2 | INR 1,110 | 1.11x | INR 500 |
| B1G2 Free LPV / 24-July-26 | INR 375 | 0 | INR 0 | 0.00x | - |
| Date | Spend | Purchases | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | INR 50,652 | 73 | INR 59,341 | 1.17x |
| 2026-09-08 | INR 53,054 | 69 | INR 56,067 | 1.06x |
| 2026-09-09 | INR 30,597 | 50 | INR 37,065 | 1.21x |
| 2026-09-10 | INR 40,995 | 32 | INR 28,981 | 0.71x |
| 2026-09-11 | INR 44,882 | 58 | INR 44,346 | 0.99x |
| 2026-09-12 | INR 34,124 | 46 | INR 40,101 | 1.18x |
| 2026-09-13 | INR 41,200 | 44 | INR 38,482 | 0.93x |
_Benchmarks used: scale ≥ 2.0x · keep 1.5–2.0x · fix below 1.5x · pause below 1.0x · fatigue: frequency ≥ 2.5x (7d, scaled to 30d) with CTR drop ≥ 25% · video hook benchmark 25% · CTR = link clicks where available, else all clicks._
_Generated by ads-reporter (Meta Marketing API, read-only) · revenue = Meta-attributed (7d click / 1d view)._