



Account: 2026-09-13 · Creative state: 2026-09-07 → 2026-09-13 (7 days) · Attribution: 7d click / 1d view · Revenue: Meta-attributed
99 active creatives — 4 winners · 5 stable · 12 weak · 32 bleeders · 46 learning
Watch: 1 zero-purchase
_46 creatives still in learning (under INR 1,500 spend / 1,000 impressions) — not judged yet._
| Creative | Format | Spend | ROAS | Purch | CPA | CTR | CPM | Freq | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL product catalog · ATC+IC+WV 30 days FB… | flexible | INR 40,337 | 1.10x | 58 | INR 695 | 1.84% | INR 82 | 2.8x | Weak |
| B1G2 FREE REEL | video | INR 15,838 | 0.75x | 16 | INR 990 | 0.87% | INR 35 | 1.2x | Bleeder |
| Video 2 Custom - · Custom Broad Ad Set · 79… | video | INR 13,182 | 0.36x | 6 | INR 2,197 | 0.72% | INR 118 | 1.2x | Bleeder |
| Without text | flexible | INR 11,207 | 1.15x | 18 | INR 623 | 2.11% | INR 125 | 1.9x | Weak |
| AD_2_B1G2_Video · Broad Cutom | video | INR 11,154 | 1.16x | 18 | INR 620 | 0.48% | INR 120 | 3.1x | Weak |
| Ad Custom image evel · Custom Broad Ad Set | video | INR 9,595 | 0.85x | 10 | INR 960 | 2.00% | INR 108 | 1.6x | Bleeder |
| Catalog ads All Products | flexible | INR 8,525 | 0.95x | 14 | INR 609 | 1.71% | INR 111 | 1.7x | Bleeder |
| medium Catalog | flexible | INR 7,652 | 0.69x | 6 | INR 1,275 | 1.80% | INR 83 | 1.4x | Bleeder |
| AD_6_B1G2_Video · LL of Video Views | video | INR 7,242 | 1.31x | 11 | INR 658 | 1.30% | INR 41 | 1.3x | Weak |
| Catalog Best sealler | flexible | INR 6,439 | 1.75x | 11 | INR 585 | 1.81% | INR 99 | 1.5x | Stable |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,436 | 1.83x | 11 | INR 494 | 0.81% | INR 254 | 1.4x | Stable |
| Aud 1 · 1k Ad Set / 9-5-26 ABO B1G2 - Copy … | video | INR 5,377 | 1.39x | 9 | INR 597 | 0.81% | INR 157 | 1.3x | Weak |
| Format | Creatives | Spend | Share | Purch | ROAS | CTR | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| video | 64 | INR 1,69,866 | 57% | 195 | 0.97x | 0.58% | 9.36% |
| flexible | 27 | INR 1,11,051 | 38% | 159 | 1.15x | 1.68% | 2.73% |
| image | 6 | INR 9,095 | 3% | 12 | 0.74x | 1.46% | - |
| unknown | 2 | INR 5,493 | 2% | 4 | 0.67x | 0.98% | - |
Flexible leads at 1.15x (38% of spend) vs unknown at 0.67x — weight production accordingly.
Design team
Ads manager
Landing / offer checks
_Benchmarks used: scale ≥ 2.0x · keep 1.5–2.0x · fix below 1.5x · pause below 1.0x · fatigue: frequency ≥ 2.5x (7d, scaled to 30d) with CTR drop ≥ 25% · video hook benchmark 25% · CTR = link clicks where available, else all clicks._
_Generated by ads-reporter (Meta Marketing API, read-only) · revenue = Meta-attributed (7d click / 1d view)._